ADUBADORA E SEMEADORA VICON GIRO 600
| MODELOS | GIRO 600 |
| Capacidade da caçamba (L) | 600 |
| Capacidade em quilos (kg) | A capacidade em quilos é 25% a mais da capacidade em litros. |
| Largura (cm) | 125 |
| Comprimento (cm) | 130 |
| Altura (cm) | 137 |
| Peso vazio (kg) | 80 |
| Acoplamento | CAT-I / CAT-II |
| Rotação TDP (RPM) | 540 |
| Potência requerida | A partir de 35 |
| Sistema de distribuição | Monodisco |
| Regulagem de vazão | De 4 a 2000 kg por hectare |
| Largura efetiva de trabalho | De 6 a 16 metros, dependendo do tipo de material a ser distribuído |
| Sistema de abertura | Alavanca |
| Número de palhetas | 4 |
| Material Disco e Palhetas | Aço carbono |
| Acionamento TDP | Cardan |









